2019年厦门市公开招聘中小学幼儿园职业学校教师附件下载
- 时间:
- 2019-03-15 14:54:13
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 福建教师资格证考试
根据福建省教育厅 福建省人力资源和社会保障厅 中共福建省委机构编制委员会办公室《关于做好2019年全省中小学幼儿园新任教师公开招聘工作的通知》(闽教师〔2018〕96号)、《中共厦门市委厦门市人民政府印发关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见的通知》(厦委发〔2019〕3号)等文件精神,结合厦门实际,现将2019年厦门市中小学幼儿园职业学校教师公开招聘办法予以公布。
附件1: | ||
2019-2020学年幼儿园教师招聘计划 | ||
区域 | 招聘计划 | 备注 |
思明区 | 51 | |
湖里区 | 38 | |
集美区 | 30 | |
海沧区 | 18 | |
同安区 | 43 | |
翔安区 | 30 | |
合计 | 210 |
附件2: | |||||||||||||||
2019-2020学年小学教师招聘计划 | |||||||||||||||
区域 | 小计 | 备注 | |||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 科学 | 信息技术 | 道德与法治 | 综合实践 | 体育 | 体育 (足球方向) |
音乐 | 美术 | 心理学 | 特殊教育 | |||
市直属 | 52 | 24 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
思明区 | 182 | 61 | 45 | 19 | 16 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | |
湖里区 | 77 | 23 | 20 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
集美区 | 106 | 27 | 26 | 8 | 13 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | |
海沧区 | 73 | 33 | 19 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
同安区 | 158 | 60 | 45 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
翔安区 | 148 | 53 | 30 | 0 | 15 | 5 | 7 | 3 | 17 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | |
合计 | 796 | 281 | 198 | 55 | 65 | 22 | 10 | 3 | 76 | 4 | 31 | 36 | 9 | 6 |
附件3: | ||||||||||||||||||||||
2019-2020学年普通中学和职业学校文化课教师招聘计划 | ||||||||||||||||||||||
区域 | 类型 | 小计 | 备注 | |||||||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 物理 | 物理实验教师 | 化学 | 化学实验教师 | 生物 | 生物实验教师 | 地理 | 历史 | 体育 | 音乐 | 美术 | 心理学 | 信息技术 | 通用技术 | 特殊教育 | ||||
市直属 | 普通中学 | 107 | 13 | 10 | 20 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | |
职业学校 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 113 | 14 | 11 | 20 | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||
思明区 | 普通中学 | 42 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
职业学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 42 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
湖里区 | 普通中学 | 34 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
职业学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 34 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
集美区 | 普通中学 | 154 | 27 | 31 | 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
职业学校 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 156 | 28 | 32 | 25 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
海沧区 | 普通中学 | 63 | 9 | 12 | 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
职业学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 63 | 9 | 12 | 17 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
同安区 | 普通中学 | 52 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
职业学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小计 | 52 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
翔安区 | 普通中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
职业学校 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
小计 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
全市 | 普通中学 | 452 | 69 | 77 | 87 | 30 | 36 | 5 | 7 | 3 | 25 | 4 | 26 | 24 | 25 | 4 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | |
职业学校 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
合计 | 469 | 73 | 80 | 88 | 33 | 36 | 5 | 7 | 3 | 25 | 4 | 27 | 24 | 25 | 4 | 9 | 11 | 9 | 4 | 2 |
2019届全日制普通教育毕业生
报考幼儿园学科专业范围
序号 | 岗位名称 | 学科专业范围 |
1 | 幼儿园 | 学前教育、学前教育学、艺术教育(学前教育)、小学教育(学前方向)、英语教育(幼儿园英语方向)、幼儿教育 |
2.学科范围参照《福建省机关事业单位招考专业指导目录(2019年)》
附件4-2:
2019届全日制普通教育毕业生
报考小学学科专业范围
序号 | 岗位名称 | 学科专业范围 |
1 | 小学语文 | 中国语言文学类、新闻传播学类、历史学类、哲学类、小学教育、小学教育(语文方向)、语文教育、历史教育、思想政治教育、政史教育、教育学、人文教育、华文教育、初等教育、初等教育(语文方向)、课程与教学论(语文学科)、学科教学(语文)、综合文科教育 |
2 | 小学数学 | 数学类、小学教育、小学教育(数学方向)、数学教育、初等教育(数学方向)、课程与教学论(数学学科)、学科教学(数学)、物理教育、物理学、应用物理学、声学、理论物理、粒子物理与原子核物理 、原子与分子物理、等离子体物理 、凝聚态物理、光学、无线电物理 、物理电子学、光学工程、能源与材料物理、课程与教学论(物理学科)、学科教学(物理)、化学教育、化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、材料化学、环境化学、电化学、催化化学、物构化学、化学基地班、化学分析技术、学科教学(化学)、课程与教学论(化学学科)、综合理科教育 |
3 | 小学英语 | 英语类专业 |
4 | 小学体育 | 体育学类、小学教育(体育方向)、体育教育、课程与教学论(体育学科)、学科教学(体育)、小学体育教育、体育硕士 |
5 | 小学科学、综合实践 | 理学、工学、医学大类、农学大类、小学教育、科学教育、现代教育技术、教育技术学、科学与技术教育 |
6 | 小学音乐 | 表演艺术类、音乐教育、小学教育(音乐方向)、艺术教育(音乐方向)、课程与教学论(音乐学科)、学科教学(音乐) |
7 | 小学美术 | 艺术设计类、美术教育、小学教育(美术方向)、艺术教育(美术方向)、课程与教学论(美术学科)、学科教学(美术) |
8 | 小学道德与法治 | 专业不限 |
9 | 小学心理 | 心理学类专业 |
10 | 小学信息 技术 |
计算机科学与技术类、计算机软件类、计算机网络技术类、计算机信息管理类、计算机多媒体技术类、计算机硬件技术类、计算机专门应用类、计算机教育、现代教育技术、教育技术学 |
2.学科范围参照《福建省机关事业单位招考专业指导目录(2019年)》
附件4-3:
2019届全日制普通教育毕业生
报考中学学科专业范围
序号 | 岗位名称 | 学科专业范围 |
1 | 中学语文 | 语文教育、汉语言文学(教育)、汉语(言)、中国语言文学(教育)、中文应用、对外汉语、汉语国际教育、华文教育、应用语言学、古典文献(学)、文学、中国文学、汉语言文学与文化传播、汉语言文学、中国少数民族语言文学、中国语言文化、文艺学、语言学及应用言语学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、文学阅读与文学教育、比较文学与世界文学、课程与教学论(语文学科)、学科教学(语文)、戏剧影视文学、中文教育、文学语言学 |
2 | 中学数学 | 数学教育、数学、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、学科教学(数学)、课程与教学论(数学学科) |
3 | 中学英语 | 学科教学(英语)、英语教育、英语、英语(笔译)、英语(口译)、英语(翻译)、应用英语,实用英语、课程与教学论(英语学科)、英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语方向) |
4 | 物理 | 物理教育、物理学、应用物理学、声学、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、光学、无线电物理、学科教学(物理)、课程与教学论(物理学科)、物理电子学,光学工程,能源与材料物理 物理实验员岗位还允许科学教学物理学科方向毕业生报考。 |
5 | 化学 | 化学教育、化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、材料化学、环境化学、电化学、催化化学、物构化学、学科教学(化学)、课程与教学论(化学学科)、化学基地班,化学分析技术 化学实验员岗位还允许科学教育化学学科方向毕业生报考。 |
6 | 生物 | 生物教育、应用生物教育、生物学、生物科学、生物技术、生物信息学、生物信息技术、生物科学与生物技术、动植物检疫、生物化学与分子生物学、植物生物技术、动物生物技术、生物资源科学、生物安全、植物学、植物科学与技术、动物学、动物科学、动物科学与技术、生理学、水生生物学、海洋生物学、微生物学、神经生物学、遗传学、发育生物学、细胞生物学、生物物理学、生态学、生物医学工程、应用生物科学、学科教学(生物)、课程与教学论(生物学科)、生物工程 生物实验员岗位还允许科学教育生物学科方向毕业生报考。 |
7 | 历史 | 历史教育、历史学、世界历史、史学理论及史学史、历史地理学、历史文献学、专门史、中国古代史、中国近现代史、世界史、文化人类学、海洋史学、学科教学(历史)、课程与教学论(历史学科) |
8 | 地理 | 地理教育、地理学、地理科学、资源环境与城乡规划管理、地理信息系统、地球信息科学与技术、自然地理学、人文地理学、地理图学与地理信息系统、学科教学(地理)、课程与教学论(地理学科)、自然资源学,人文地理与城乡规划,自然地理与资源环境,地理信息科学 |
9 | 政治 | 思想政治教育、哲学、马克思主义哲学、中国哲学、外国哲学、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、国外马克思主义研究、政治学、国际政治、国际政治经济学、政治学理论、中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、马克思主义理论与思想政治教育、政史教育、马克思主义理论、学科教学(思想政治教育)、课程与教学论(思想政治学科) |
10 | 体育 | 体育教育、运动训练、社会体育、运动人体科学、民族传统体育、运动康复与健康、体育人文社会学、体育教育训练学、民族传统体育学、学科教学(体育)、课程与教学论(体育学科)、体育硕士 |
11 | 音乐 | 音乐教育、音乐(学)、音乐表演、学科教学(音乐)、课程与教学论(音乐学科)、艺术教育(音乐方向)、音乐与舞蹈学 |
12 | 美术 | 美术教育、美术学、绘画、美术、学科教学(美术)、课程与教学论(美术学科)、艺术教育(美术方向) |
13 | 信息技术 | 计算机科学与技术类、计算机软件类、计算机网络技术类、计算机信息管理类、计算机多媒体技术类、计算机硬件技术类、计算机专门应用类中与计算机相关专业 |
14 | 通用技术 | 本公告附表中物理、化学、生物学科对应专业及教育技术学、科学教育、科学教育(化学方向)、科学教育(物理方向)、科学教育(生物方向)专业。 |
15 | 心理 | 心理咨询与心理健康教育、心理学、应用心理学(含临床心理学方向、社会心理学、心理咨询等)、基础心理学、发展与教育心理学 |
2. 学科范围参照《福建省机关事业单位招考专业指导目录(2019年)》
附件4-4:
2019届全日制普通教育毕业生
报考特教学科专业范围
序号 | 岗位名称 | 学科专业范围 |
1 | 特教 | 特殊教育、特殊教育学、特殊教育教育学 |
2.学科范围参照《福建省机关事业单位招考专业指导目录(2019年)》