2019年三明市申报参评中小学(小学、幼儿园)一级教师职称说课讲课考评的通知
- 时间:
- 2019-12-24 16:44:30
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 福建教师资格证考试
各县(市、区)教育职改办,市直属有关学校:
根据市教育局、市人力资源和社会保障局《关于做好2019年中小学幼儿园教师职称评审工作的通知》(明教人〔2019〕160号),结合我市实际,现就2019年申报参评中小学(小学、幼儿园)一级教师职称说课讲课考评有关事宜通知如下:
一、时间地点
时间:2019年12月28日上午;
地点:三明市实验小学。
二、考评对象
凡申报参评中小学(小学、幼儿园)一级教师职称的人员,须参加说课讲课考评。
三、考评方式
采用定性考评,考评结果分为优秀、合格、不合格三个等级。
四、考评内容
1.小学说课讲课内容范围为考评对象申报学科任选一册教材课本。
2.幼儿园说课讲课内容范围为现用“福建省幼儿园教师教育用书领域活动指导”大班上册语言、社会、科学、健康、艺术五个领域,考评对象任选一个领域。
五、考评办法
1.按考评具体安排表(详见附件),考评对象应在指定的时间、地点准时到场,并现场抽取面试顺序号,按序号依次进行。
2.说课讲课:小学被考评对象从自主选择的教材课本中现场抽取某一课时,由考评组指定其中的一个教学知识点进行说课(或讲课),限时10分钟(含准备时间);幼儿园被考评对象选择某个领域,现场抽取题目进行说课(或讲课),考评限时10分钟(含准备时间)。
六、考评推荐
说课讲课考评结果,是专业学科组评议推荐的重要依据。
七、其他要求
1.各县(市、区)教育职改办及有关学校要认真做好组织准备工作,并负责通知到考评对象本人。
2.凡逾期不参加考评者,按自动放弃处理;凡违反考评规定者,一律按考评不合格处理。
3.考评对象参加考评时需携带身份证、无涂写痕迹的说课讲课教材课本。
4.考评对象在考评期间食宿自理,路途注意安全。
中小学一级教师说课讲课考评安排表
时间 | 序号 | 考核对象 | 学 科 | 面试号 | 面试地点 | |
单 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
1 | 大田县城关第三小学 | 陈艳燕 | 语文 | 第一考场 | |
2 | 大田县第二实验小学 | 林兴聪 | 语文 | |||
3 | 大田县石牌中心小学小湖小学 | 吴占报 | 语文 | |||
4 | 大田县上京中心小学 | 池花香 | 语文 | |||
5 | 大田县上京中心小学 | 周一红 | 语文 | |||
6 | 大田县广平中心小学栋仁小学 | 陈宗亚 | 语文 | |||
7 | 大田县文江中心小学 | 余建水 | 语文 | |||
8 | 大田县梅山中心小学 | 柯遇春 | 语文 | |||
9 | 大田县华兴中心小学京口小学 | 程道学 | 语文 | |||
10 | 将乐县黄潭中心小学 | 吴丽珊 | 语文 | |||
11 | 将乐县黄潭中心小学 | 林春琴 | 语文 | |||
12 | 将乐县白莲中心小学 | 傅水凤 | 语文 | |||
13 | 将乐县白莲中心小学 | 沈忠煊 | 语文 | |||
12月28日 上午8:00 |
14 | 将乐县白莲中心小学 | 谢建清 | 语文 | 第二考场 | |
15 | 将乐白莲中心小学 | 章珠华 | 语文 | |||
16 | 将乐县城关中心小学 | 詹金妹 | 语文 | |||
17 | 将乐县光明中心校 | 熊秋平 | 语文 | |||
18 | 将乐县光明中心校 | 沙瑞华 | 语文 | |||
19 | 将乐县漠源中心校 | 车小英 | 语文 | |||
20 | 将乐县实验小学 | 颜晓妹 | 语文 | |||
21 | 将乐县实验小学 | 余平春 | 语文 | |||
22 | 将乐县水南学校 | 王春秀 | 语文 | |||
23 | 将乐县水南学校 | 廖金梅 | 语文 | |||
24 | 将乐县水南学校 | 徐猷銮 | 语文 | |||
25 | 泰宁县上青乡中心小学 | 严远利 | 语文 | |||
26 | 泰宁县下渠镇中心小学 | 吴秀凤 | 语文 |
时间 | 序号 | 考核对象 | 学 科 | 面试号 | 面试地点 | |
单 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
27 | 建宁县第二实验小学 | 朱建萍 | 语文 | 第三考场 | |
28 | 清流县嵩溪中心小学 | 罗小英 | 语文 | |||
29 | 清流县嵩溪中心小学 | 陈晓熙 | 语文 | |||
30 | 清流县城关小学 | 刘晓娟 | 语文 | |||
31 | 清流县城关小学 | 雷玉蓉 | 语文 | |||
33 | 明溪县盖洋中心小学 | 黄 莹 | 语文 | |||
34 | 沙县富口中心小学 | 陈小鸿 | 语文 | |||
35 | 沙县夏茂第二中心小学 | 陈 颖 | 语文 | |||
36 | 沙县湖源中心学校 | 胡 颖 | 语文 | |||
39 | 沙县高桥中心小学 | 罗世进 | 语文 | |||
40 | 沙县夏茂第二中心小学 | 张华春 | 语文 | |||
41 | 沙县夏茂第二中心小学 | 张世钎 | 语文 | |||
42 | 三明市陈景润实验小学 | 陈丽娟 | 语文 | |||
12月28日 上午8:00 |
43 | 三明市三元区建设小学 | 庄美金 | 语文 | 第四考场 | |
44 | 三明市三元区东霞小学 | 林梅花 | 语文 | |||
45 | 三明市三元区东霞小学 | 王美艳 | 语文 | |||
46 | 三元区莘口中心小学 | 兰德升 | 语文 | |||
47 | 三明市三元区台江小学 | 陈爱花 | 语文 | |||
48 | 三明市梅列区上河城小学 | 黄雅萍 | 语文 | |||
49 | 三明市第十中学(小学部 | 蔡丹妮 | 语文 | |||
52 | 三明市实验小学 | 黄雅静 | 语文 | |||
53 | 三明市实验小学 | 黄招娣 | 语文 | |||
54 | 三明市实验小学 | 郑 莉 | 语文 | |||
55 | 三明学院附属小学 | 江晓芬 | 语文 | |||
56 | 三明市特殊教育学校 | 罗美铃 | 语文 | |||
57 | 三明市第十中学(小学部) | 陆荣清 | 语文 |
时间 | 序号 | 考核对象 | 学 科 | 面试号 | 面试地点 | ||
单 位 | 姓 名 | ||||||
12月28日 上午8:00 |
58 | 大田县第二实验小学 | 林旺茂 | 数学 | 第五考场 | ||
59 | 大田县城东小学 | 陈华恩 | 数学 | ||||
60 | 大田县桃源中心小学 | 郑华生 | 数学 | ||||
61 | 大田县建设中心小学 | 方来燎 | 数学 | ||||
62 | 大田县梅山中心小学 | 林长键 | 数学 | ||||
63 | 大田县湖美中心小学旺建小学 | 温升铭 | 数学 | ||||
64 | 大田县柯坑中心小学 | 田有勤 | 数学 | ||||
65 | 将乐县大源中心校 | 杨 园 | 数学 | ||||
66 | 将乐县黄潭中心小学 | 廖小娟 | 数学 | ||||
67 | 将乐县安仁中心校 | 林 强 | 数学 | ||||
68 | 将乐县城关中心小学 | 杨招娣 | 数学 | ||||
69 | 将乐县城关中心小学 | 彭 珍 | 数学 | ||||
70 | 将乐县漠源中心校 | 李春华 | 数学 | ||||
12月28日 上午8:00 |
71 | 将乐县漠源中心校 | 徐勇剑 | 数学 | 第六考场 | ||
72 | 将乐县实验小学 | 车宗琴 | 数学 | ||||
73 | 将乐县实验小学 | 李秋芳 | 数学 | ||||
74 | 将乐县实验小学 | 张恭群 | 数学 | ||||
75 | 将乐县水南学校 | 谢光斌 | 数学 | ||||
76 | 将乐县万安中心小学 | 肖立娟 | 数学 | ||||
77 | 将乐县杨时小学 | 张路平 | 数学 | ||||
78 | 将乐县余坊中心校 | 肖庆将 | 数学 | ||||
79 | 泰宁县杉城镇中心小学 | 邱小莲 | 数学 | ||||
80 | 泰宁县杉城镇丰元小学 | 邹丽芳 | 数学 | ||||
81 | 泰宁县杉城镇八里桥小学 | 郭建平 | 数学 | ||||
82 | 泰宁县朱口镇音山小学 | 艾训雄 | 数学 | ||||
83 | 泰宁县上青乡中心小学 | 黎长寿 | 数学 | ||||
|
|||||||
时间 | 序号 | 考核对象 | 学 科 | 面试号 | 面试地点 | ||
单 位 | 姓 名 | ||||||
12月28日 上午8:00 |
84 | 泰宁县上青乡中心小学 | 刘建财 | 数学 | 第七考场 | ||
85 | 泰宁县新桥乡中心小学 | 吴忠贵 | 数学 | ||||
87 | 清流县嵩溪中心小学 | 张建华 | 数学 | ||||
88 | 清流县灵地中心小学 | 曾贵芬 | 数学 | ||||
89 | 清流县赖坊中心小学 | 严长文 | 数学 | ||||
90 | 清流县城关小学 | 黄彩霞 | 数学 | ||||
91 | 清流县城关小学 | 李林秀 | 数学 | ||||
92 | 明溪县第二实验小学 | 谢伟京 | 数学 | ||||
93 | 明溪县沙溪中心小学 | 张娴翔 | 数学 | ||||
94 | 沙县翠绿小学 | 邓火金 | 数学 | ||||
95 | 沙县凤岗中心小学 | 胡招娣 | 数学 | ||||
96 | 沙县夏茂第二中心小学 | 姜承彬 | 数学 | ||||
12月28日 上午8:00 |
97 | 沙县夏茂第二中心小学 | 罗常鑫 | 数学 | 第八考场 | ||
98 | 沙县涌溪中心小学 | 夏 溦 | 数学 | ||||
99 | 沙县夏茂第一中心小学 | 余香兰 | 数学 | ||||
101 | 三明市三元区第二实验小学 | 邱 丹 | 数学 | ||||
102 | 三明市三元区建设小学 | 蔡志贤 | 数学 | ||||
103 | 三明市三元区长安小学 | 杨桂兰 | 数学 | ||||
104 | 三明市三元区长安小学 | 陈文美 | 数学 | ||||
105 | 三明市梅列区第二实验学校 | 张文华 | 数学 | ||||
106 | 三明市梅列区第一实验学校 | 胡敏敏 | 数学 | ||||
107 | 三明市第十中学(小学部) | 江 阳 | 数学 | ||||
108 | 三明市实验小学 | 林秋枚 | 数学 | ||||
109 | 三明学院附属小学 | 林彩萍 | 数学 |
时间 | 序号 | 考核对象 | 学 科 | 面试号 | 面试地点 | |
单 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
110 | 福建省大田县实验小学 | 罗晓云 | 英语 | 第九考场 | |
111 | 大田县城关第一小学 | 翁晓芳 | 英语 | |||
112 | 大田县谢洋中心小学 | 吴金仁 | 英语 | |||
113 | 泰宁县朱口镇第一中心小学 | 肖尾英 | 英语 | |||
114 | 泰宁县大田乡中心小学 | 林淑贞 | 英语 | |||
115 | 泰宁县下渠镇中心小学 | 邹继生 | 英语 | |||
116 | 泰宁县朱口镇第二中心小学 | 江金胜 | 英语 | |||
117 | 泰宁县大龙乡龙安学校 | 廖丽梅 | 英语 | |||
118 | 清流县嵩口中心小学 | 孙桃香 | 英语 | |||
119 | 清流县沙芜学校 | 赖丽珍 | 英语 | |||
120 | 清流县灵地中心小学 | 李群珍 | 英语 | |||
121 | 清流县里田学校 | 邓爱珠 | 英语 | |||
12月28日 上午8:00 |
122 | 明溪县夏坊中心小学 | 邱丽莉 | 英语 | 第十考场 | |
123 | 明溪县第二实验小学 | 方 铭 | 英语 | |||
124 | 明溪县第二实验小学 | 雷 莺 | 英语 | |||
125 | 明溪县第二实验小学 | 卢 萍 | 英语 | |||
126 | 明溪县沙溪中心小学 | 李秀芬 | 英语 | |||
129 | 沙县城关第一小学 | 纪 璐 | 英语 | |||
130 | 沙县大洛中心小学 | 罗晨虹 | 英语 | |||
131 | 沙县金沙第二小学 | 罗丽灵 | 英语 | |||
132 | 沙县夏茂第二中心小学 | 王春娇 | 英语 | |||
134 | 三明市陈景润实验小学 | 邓群丽 | 英语 | |||
135 | 三明市陈景润小学 | 金敏姝 | 英语 | |||
136 | 三明市陈景润实验小学 | 苏妍红 | 英语 |
时间 | 序号 | 考核对象 | 学 科 | 面试号 | 面试地点 | |
单 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
137 | 三明市三元区第二实验小学 | 郑 洁 | 英语 | 第十一考场 | |
138 | 三明市三元区建设小学 | 沈 芳 | 英语 | |||
139 | 三明市三元区建设小学 | 陈丽梅 | 英语 | |||
140 | 三明市三元区东霞小学 | 邓丽媚 | 英语 | |||
141 | 三明市三元区白沙小学 | 陈常娥 | 英语 | |||
142 | 三明市三元区长安小学 | 何敏珠 | 英语 | |||
143 | 三明市梅列区实验小学 | 欧 林 | 英语 | |||
144 | 三明市梅列区第二实验小学 | 范宝华 | 英语 | |||
145 | 三明市梅列区第一实验学校 | 李希雯 | 英语 | |||
146 | 三明市梅列区第一实验学校 | 孙华珍 | 英语 | |||
147 | 三明市实验小学 | 谢柳英 | 英语 | |||
148 | 三明学院附属小学 | 林威华 | 英语 | |||
12月28日 上午8:00 |
149 | 大田县城关第二小学 | 范训诠 | 体育 | 第十二考场 | |
150 | 将乐县南口中心小学 | 张建兵 | 体育 | |||
151 | 将乐县杨时小学 | 林有德 | 体育 | |||
152 | 清流县余朋学校 | 李华勤 | 体育 | |||
153 | 清流县嵩口中心小学 | 林彩云 | 体育 | |||
154 | 清流县邓家学校 | 黄升华 | 体育 | |||
155 | 清流县长校中心小学 | 李慧琴 | 体育 | |||
156 | 明溪县城关中心小学 | 罗艳珍 | 体育 | |||
157 | 沙县生态新城第一小学 | 江惠铭 | 体育 | |||
158 | 沙县实验小学 | 江金铨 | 体育 |
时间 | 序号 | 考核对象 | 学 科 | 面试号 | 面试地点 | |
单 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
159 | 沙县金沙第二小学 | 林柳萍 | 体育 | 第十三考场 | |
161 | 三明市陈景润实验小学 | 刘文娟 | 体育 | |||
162 | 三明市三元区长安小学 | 庄振德 | 体育 | |||
163 | 三明市三元区岩前中心小学 | 林 晨 | 体育 | |||
164 | 梅列区实验小学 | 罗文林 | 体育 | |||
165 | 三明市梅列区第一实验学校 | 肖 莉 | 体育 | |||
166 | 三明市第十中学(小学部 | 林维红 | 体育 | |||
167 | 三明市实验小学 | 刘玉敏 | 体育 | |||
168 | 三明市实验小学 | 肖 晨 | 体育 | |||
12月28日 上午8:00 |
169 | 大田县建设中心小学 | 陈霞芳 | 音乐 | 第十四考场 | |
170 | 将乐县杨时小学 | 吴彩云 | 音乐 | |||
171 | 清流县嵩溪中心小学 | 李甜甜 | 音乐 | |||
172 | 清流县长校中小学校 | 张 雯 | 音乐 | |||
173 | 明溪县城关中心小学 | 张雨薇 | 音乐 | |||
174 | 明溪县第二实验小学 | 张英姿 | 音乐 | |||
175 | 沙县虬江第二中心小学 | 陈 薇 | 音乐 | |||
176 | 沙县生态新城第一小学 | 黄仁芮 | 音乐 | |||
177 | 沙县青纸小学 | 姜珍珠 | 音乐 | |||
179 | 三明市三元区建设小学 | 邓榕乐 | 音乐 | |||
180 | 三明市三元区东霞小学 | 丘琴娥 | 音乐 | |||
181 | 三明市三元区中村中心小学 | 王春萍 | 音乐 | |||
182 | 三元区莘口中心小学 | 蔡云香 | 音乐 | |||
183 | 三明市三元区星桥中心小学 | 陈子骏 | 音乐 | |||
184 | 三明市梅列区第二实验小学 | 王胜瑛 | 音乐 |
时间 | 序号 | 考核对象 | 学 科 | 面试号 | 面试地点 | |
单 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
185 | 大田县广平中心小学 | 郑宣取 | 美术 | 第十五考场 | |
186 | 将乐县南口中心小学 | 林春晨 | 美术 | |||
188 | 沙县高桥中心小学 | 邓长康 | 美术 | |||
191 | 沙县郑湖中心小学 | 孙 烯 | 美术 | |||
192 | 三明市陈景润实验小学 | 范 颖 | 美术 | |||
193 | 三明市陈景润实验小学 | 刘 洪 | 美术 | |||
194 | 三明市三元区建设小学 | 蒋维维 | 美术 | |||
195 | 三明市三元区东霞小学 | 王远灿 | 美术 | |||
196 | 三明市梅列区第二实验学校 | 陈 明 | 美术 | |||
197 | 三明市梅列区第一实验学校 | 罗爱英 | 美术 | |||
198 | 三明市第十中学(小学部 | 蔡文佳 | 美术 | |||
12月28日 上午8:00 |
199 | 大田县太华中心小学 | 杨进宝 | 科学 | 第十六考场 | |
200 | 沙县金沙第二小学 | 谢 静 | 科学 | |||
201 | 三明市梅列区实验小学 | 陈莲芳 | 科学 | |||
202 | 三明市梅列区洋溪中心小学 | 庄敏燕 | 科学 | |||
203 | 三明市实验小学 | 吴丽丽 | 科学 | |||
12月28日 上午8:00 |
204 | 大田县太华中心小学 | 涂孝民 | 道法 | 第十七考场 | |
205 | 三明市实验小学 | 钟明娇 | 道法 | |||
212 | 泰宁县朱口镇第二中心小学 | 许朝祥 | 德育 | |||
213 | 泰宁县上青乡中心小学 | 江春旺 | 德育 |
时间 | 序号 | 考核对象 | 学 科 | 面试号 | 面试地点 | |
单 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
210 | 明溪县第二实验小学 | 曾小静 | 心理健康 | 第十八考场 | |
211 | 三明教育学院 | 唐珍妮 | 心理健康 | |||
12月28日 上午8:30 |
206 | 泰宁县杉城镇中心小学 | 刘 丹 | 信息技术 | ||
208 | 三明市三元区第二实验小学 | 潘丽华 | 信息技术 | |||
209 | 三明市实验小学 | 李 升 | 信息技术 | |||
12月28日 上午8:00 |
214 | 大田县均溪中心小学 | 陈丽萍 | 学前教育 | 第十九考场 | |
215 | 大田县城关幼儿园 | 吴文贵 | 学前教育 | |||
216 | 大田县城关幼儿园 | 林丽清 | 学前教育 | |||
217 | 大田实验幼儿园 | 杨新婷 | 学前教育 | |||
218 | 大田实验幼儿园 | 杜丽娟 | 学前教育 | |||
219 | 大田县特殊教育学校 | 陈美秀 | 学前教育 | |||
220 | 将乐县万安中心小学 | 李 蓉 | 学前教育 | |||
221 | 将乐县高唐中心小学 | 刘 敏 | 学前教育 | |||
222 | 将乐县青少年校外活动中心 | 黄雪芳 | 学前教育 | |||
223 | 将乐县水南中心幼儿园 | 叶春颖 | 学前教育 | |||
224 | 泰宁县实验幼儿园 | 江 柳 | 学前教育 | |||
225 | 泰宁县实验幼儿园 | 戴美凤 | 学前教育 |
时间 | 序号 | 考核对象 | 学 科 | 面试号 | 面试地点 | |
单 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
226 | 泰宁县实验幼儿园 | 李晓花 | 学前教育 | 第二十考场 | |
227 | 泰宁县实验幼儿园 | 陈雨薇 | 学前教育 | |||
228 | 泰宁县金湖幼儿园 | 童丽玲 | 学前教育 | |||
229 | 泰宁县丹霞幼儿园 | 严丹丹 | 学前教育 | |||
230 | 泰宁县丹霞幼儿园 | 张 燕 | 学前教育 | |||
231 | 泰宁县五谷幼儿园 | 黄 微 | 学前教育 | |||
232 | 清流县嵩溪中心小学 | 胡 婷 | 学前教育 | |||
233 | 清流县嵩溪中心小学 | 童 丽 | 学前教育 | |||
234 | 清流县嵩口中心小学 | 张金曼 | 学前教育 | |||
236 | 清流县实验幼儿园 | 陈水琳 | 学前教育 | |||
237 | 清流县实验幼儿园 | 魏跃菲 | 学前教育 | |||
238 | 清流县实验幼儿园 | 李荔萍 | 学前教育 | |||
12月28日 上午8:00 |
239 | 清流县青少年学生校外活动中心 | 黄萍莲 | 学前教育 | 第二十一考场 | |
240 | 清流县李家学校 | 林翠花 | 学前教育 | |||
241 | 明溪县实验小学 | 谢媛芬 | 学前教育 | |||
249 | 明溪县夏阳中心小学 | 冯 婷 | 学前教育 | |||
250 | 明溪县沙溪中心小学 | 黄婉婷 | 学前教育 | |||
251 | 明溪县沙溪中心小学 | 施莉娟 | 学前教育 | |||
260 | 明溪县胡坊学校 | 邓 娟 | 学前教育 | |||
262 | 沙县郑湖中心幼儿园 | 陈佳丽 | 学前教育 | |||
264 | 沙县实验幼儿园 | 邓泓琳 | 学前教育 | |||
271 | 沙县高砂中心幼儿园 | 潘海燕 | 学前教育 | |||
273 | 沙县金沙幼儿园 | 徐秀萍 | 学前教育 | |||
274 | 沙县大洛中心幼儿园 | 张桂香 | 学前教育 | |||
时间 | 序号 | 考核对象 | 学 科 | 面试号 | 面试地点 | |
单 位 | 姓 名 | |||||
12月28日 上午8:00 |
276 | 沙县青纸幼儿园 | 张珍钰 | 学前教育 | 第二十二考场 | |
277 | 三明市三元区实验幼儿园 | 张晓岚 | 学前教育 | |||
279 | 三明市三元区实验幼儿园 | 罗 玲 | 学前教育 | |||
282 | 三元区东霞幼儿园 | 陈丽华 | 学前教育 | |||
283 | 三元区东霞幼儿园 | 金 斌 | 学前教育 | |||
284 | 三元区东霞幼儿园 | 邵珺祎 | 学前教育 | |||
285 | 三元区第二实验幼儿园 | 黄海洪 | 学前教育 | |||
286 | 三元区第二实验幼儿园 | 汤 忆 | 学前教育 | |||
287 | 三元区第二实验幼儿园 | 阮晓玲 | 学前教育 | |||
289 | 三元区莘口中心幼儿园 | 黄菊青 | 学前教育 | |||
290 | 三元区莘口中心幼儿园 | 郑苗苗 | 学前教育 | |||
291 | 三元区莘口中心幼儿园 | 李 慧 | 学前教育 | |||
12月28日 上午8:00 |
292 | 三元区莘口中心幼儿园 | 罗玉英 | 学前教育 | 第二十三考场 | |
293 | 三元区岩前中心幼儿园 | 涂秀珠 | 学前教育 | |||
294 | 三元区岩前中心幼儿园 | 邓 金 | 学前教育 | |||
295 | 梅列区实验幼儿园徐碧分园 | 肖桂花 | 学前教育 | |||
296 | 梅列区实验幼儿园徐碧分园 | 黄丽云 | 学前教育 | |||
297 | 梅列区实验幼儿园徐碧分园 | 邹小芳 | 学前教育 | |||
298 | 梅列区实验幼儿园列西分园 | 史 悦 | 学前教育 | |||
299 | 三明市梅列区实验幼儿园 | 史惠玲 | 学前教育 | |||
300 | 三明市实验幼儿园 | 杨纤荷 | 学前教育 | |||
301 | 三明市实验幼儿园 | 黄丽霞 | 学前教育 | |||
302 | 三明市实验幼儿园 | 邱 玲 | 学前教育 | |||
303 | 三明市妇联幼儿园 | 丁 玥 | 学前教育 |