2022上半年春季福建教师资格认定时间及认定公告汇总(更新中...)
- 时间:
- 2022-09-21 09:12:15
- 作者:
- 戈老师
- 阅读:
- 来源:
- 福建教师资格证考试
2022上半年福建教师资格认定汇总
2022年春季福建各地区教师资格认定汇总 | |||||
2022年福建省中小学教师资格认定公告 | |||||
高校认定 | 2022年春季福建高等学校教师资格认定公告 | ||||
地市 | 区县 | 公告 | 网报时间 | 网报入口 | 现场确认时间 |
福州 | 高中/中职 | 点击查看 | 第一批:4月18日-29日 第二批:5月25日-6月20日 |
点击进入 | 7月20日17:30前 |
福州 | 福清市 | 点击查看 | 6月6日-20日 | 点击进入 | 7月4日-12日 |
福州 | 平潭 | 点击查看 | 5月30日-6月20日 | 点击进入 | 7月5日-18日 |
福州 | 长乐区 | 点击查看 | 6月6日-20日 | 点击进入 | 7月1日-14日 |
福州 | 仓山区 | 点击查看 | 5月25日-6月20日 | 点击进入 | 7月4日-20日 |
福州 | 鼓楼区 | 点击查看 | 6月7日-20日 | 点击进入 | 7月6日-12日 |
福州 | 马尾区 | 点击查看 | 6月6日-20日 | 点击进入 | 7月11日-19日 |
福州 | 台江区 | 点击查看 | 5月25日-6月20日 | 点击进入 | 7月4日-12日 |
福州 | 晋安区 | 点击查看 | 6月7日-20日 | 点击进入 | 7月4日-15日 |
福州 | 永泰县 | 点击查看 | 5月25日-6月7日 | 点击进入 | 6月27日-30日 |
福州 | 罗源县 | 点击查看 | 6月1日-20日 | 点击进入 | 6月22日-30日 |
福州 | 闽清县 | 点击查看 | 5月23日-6月20日 | 点击进入 | 7月5日-13日 |
福州 | 闽侯县 | 点击查看 | 4月25日-6月20日 | 点击进入 | 7月1日-15日 |
福州 | 连江县 | 点击查看 | 5月23日-6月22日 | 点击进入 | 7月6日-14日 |
厦门 | 高中/中职 | 点击查看 | 4月12日-26日 | 点击进入 | 5月10日-12日 |
高中/中职(二) | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月5日-8日 | |
厦门 | 翔安区 | 点击查看 | 4月12日-26日 | 点击进入 | 5月10日-12日 |
翔安区(二) | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月5日-8日 | |
厦门 | 湖里区 | 点击查看 | 4月12日-26日 | 点击进入 | 5月9日-13日 |
湖里区(二) | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月5日-8日 | |
厦门 | 集美区 | 点击查看 | 4月12日-26日 | 点击进入 | 5月10日-12日 |
集美区(二) | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月4日-8日 | |
厦门 | 同安区 | 点击查看 | 4月12日-26日 | 点击进入 | 5月10日-12日 |
同安区(二) | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月5日-8日 | |
厦门 | 海沧区 | 点击查看 | 4月12日-26日 | 点击进入 | 5月10日-12日 |
海沧区(二) | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月5日-8日 | |
厦门 | 思明区 | 点击查看 | 4月12日-26日 | 点击进入 | 5月10日-13日、5月16日 |
思明区(二) | 点击查看 | 4月12日-26日 | 点击进入 | 5月10日-13日、5月16日 | |
漳州 | 漳州市 | 点击查看 | 5月27日-6月17日 | 点击进入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 芗城区 | 点击查看 | 5月27日-6月17日 | 点击进入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 龙海区 | 点击查看 | 5月27日-6月17日 | 点击进入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 龙文区 | 点击查看 | 5月27日-6月17日 | 点击进入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 台商区 | 点击查看 | 5月27日-6月17日 | 点击进入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 南靖县 | 点击查看 | 5月27日-6月17日 | 点击进入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 东山县 | 点击查看 | 5月27日-6月17日 | 点击进入 | 6月23日-29日 |
漳州 | 华安县 | 点击查看 | 5月27日-6月17日 | 点击进入 | 6月23日-7月1日 |
漳州 | 诏安县 | 点击查看 | 5月27日-6月17日 | 点击进入 | 6月23日-29日 |
泉州 | 高中/中职 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 6月20日-24日 |
泉州 | 南安市 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 6月20日-30日 |
泉州 | 晋江市 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 6月20日-28日 |
泉州 | 石狮市 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 高中/中职:6月20日-24日 其他:7月4日- 22日 |
泉州 | 泉港区 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 6月20日-24日 |
泉州 | 鲤城区 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 6月20日-24日 |
泉州 | 丰泽区 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 6月20日-24日 |
泉州 | 洛江区 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 6月20日-24日 |
泉州 | 台商区 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 7月4日-13日 |
泉州 | 安溪县 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 高中/中职:6月20日-22日 其他:6月27日- 7月22日 |
泉州 | 永春县 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 高中/中职:6月20日-24日 其他:6月27日- 7月21日 |
泉州 | 德化县 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 高中/中职:6月20日-24日 其他:6月27日- 7月21日 |
泉州 | 惠安县 | 点击查看 | 5月26日-6月17日 | 点击进入 | 6月20日-24日 |
莆田 | 高中/中职 | 点击查看 | 5月25日-6月16日 | 点击进入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 莆田市 | 点击查看 | 5月25日-6月16日 | 点击进入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 涵江区 | 点击查看 | 5月25日-6月16日 | 点击进入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 秀屿区 | 点击查看 | 5月25日-6月16日 | 点击进入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 城厢区 | 点击查看 | 5月25日-6月16日 | 点击进入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 荔城区 | 点击查看 | 5月25日-6月16日 | 点击进入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 北岸开发区 | 点击查看 | 5月25日-6月16日 | 点击进入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 仙游县 | 点击查看 | 5月25日-6月16日 | 点击进入 | 7月7日-22日 |
莆田 | 湄洲岛 | 点击查看 | 5月25日-6月16日 | 点击进入 | 7月7日-22日 |
三明 | 三明市 | 点击查看 | 6月1日-20日 | 点击进入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 永安市 | 点击查看 | 6月1日-20日 | 点击进入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 沙县区 | 点击查看 | 6月1日-20日 | 点击进入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 大田县 | 点击查看 | 6月1日-20日 | 点击进入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 建宁县 | 点击查看 | 6月1日-20日 | 点击进入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 宁化县 | 点击查看 | 6月1日-20日 | 点击进入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 将乐县 | 点击查看 | 6月1日-20日 | 点击进入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 明溪县 | 点击查看 | 6月1日-20日 | 点击进入 | 7月4日-8日 |
三明 | 尤溪县 | 点击查看 | 6月1日-20日 | 点击进入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 清流县 | 点击查看 | 6月1日-20日 | 点击进入 | 6月27日-7月8日 |
三明 | 泰宁县 | 点击查看 | 6月1日-20日 | 点击进入 | 6月27日-7月8日 |
南平 | 高中/中职 | 点击查看 | 6月1日-17日 | 点击进入 | 6月23日-7月5日 |
南平 | 武夷山市 | 点击查看 | 6月1日-15日 | 点击进入 | 应届生:6月16日-22日 其他:6月27日-7月6日 |
南平 | 邵武市 | 点击查看 | 6月1日-17日 | 点击进入 | 7月5日-20日 |
南平 | 建阳区 | 点击查看 | 6月1日-17日 | 点击进入 | 6月29日-7月12日 |
南平 | 延平区 | 点击查看 | 6月1日-17日 | 点击进入 | 6月20日-29日 |
南平 | 政和县 | 点击查看 | 6月6日-17日 | 点击进入 | 6月20日-24日 |
南平 | 松溪县 | 点击查看 | 6月6日-17日 | 点击进入 | 6月20日-24日 |
南平 | 光泽县 | 点击查看 | 6月1日-17日 | 点击进入 | 6月27日-7月1日 |
南平 | 顺昌县 | 点击查看 | 6月6日-28日 | 点击进入 | 7月7日-20日 |
南平 | 浦城县 | 点击查看 | 4月18日-6月17日 | 点击进入 | 6月20日-24日 |
宁德 | 高中/中职 | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月4日-8日 |
宁德 | 福安市 | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月4日-8日 |
宁德 | 福鼎市 | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月11日-15日 |
宁德 | 蕉城区 | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月4日-8日 |
宁德 | 东侨 | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月4日-8日 |
宁德 | 寿宁县 | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月4日-8日 |
宁德 | 古田县 | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月4日-8日 |
宁德 | 霞浦县 | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月4日-8日 |
宁德 | 柘荣县 | 点击查看 | 6月10日-23日 | 点击进入 | 7月4日-6日 |
宁德 | 周宁县 | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月4日-8日 |
宁德 | 屏南县 | 点击查看 | 6月9日-22日 | 点击进入 | 7月4日-8日 |
龙岩 | 龙岩市 | 点击查看 | 6月6日-20日 | 点击进入 | 6月22日-30日 |
龙岩 | 漳平市 | 点击查看 | 6月6日-20日 | 点击进入 | 6月22日-30日 |
龙岩 | 永定区 | 点击查看 | 6月6日-20日 | 点击进入 | 6月22日-30日 |
龙岩 | 新罗区 | 点击查看 | 6月6日-20日 | 点击进入 | 6月22日-30日 |
龙岩 | 连城县 | 点击查看 | 6月6日-20日 | 点击进入 | 6月22日-30日 |
龙岩 | 上杭县 | 点击查看 | 6月6日-20日 | 点击进入 | 6月22日-30日 |
龙岩 | 武平县 | 点击查看 | 6月6日-20日 | 点击进入 | 6月22日-30日 |
龙岩 | 长汀县 | 点击查看 | 6月6日-20日 | 点击进入 | 6月22日-30日 |
以上就是2022上半年春季福建教师资格认定时间及认定公告汇总相关的内容,想了解更多福建教师资格证信息,考试报名,考试时间,教师资格证认定,资格审查、常见问题等资讯,敬请关注微信公众号【福建省教师网】。关注福建教师资格网,或点击【在线咨询】。