2023上半年春季福建教师资格认定时间及认定公告汇总
- 时间:
- 2023-05-26 09:48:15
- 作者:
- 戈老师
- 阅读:
- 来源:
- 福建教师资格证考试
2023上半年春季福建教师资格认定汇总(公告栏标红则为已发布)
2023年春季福建各地区教师资格认定汇总 | |||||
2023年福建省中小学教师资格认定公告 | |||||
高校认定 | 福建省2023年春季高等学校教师资格认定工作通知 | ||||
地市 | 区县 | 公告 | 网报时间 | 网报入口 | 现场确认时间 |
福州 | 高中/中职 | 点击查看 | 3月30日9:00至4月13日17:00 | 点击进入 | 4月24日至5月19日 |
福州 | 福清市 | 点击查看 | 6月5日9:00至6月19日17:00 | 点击进入 | 7月3日至7月14日 |
福州 | 平潭 | 点击查看 | 5月22日 至6月15日 | 点击进入 | 7月4日至7月19日 |
福州 | 长乐区 | 点击查看 | 5月22日至6月9日 | 点击进入 | 7月3日至7月14日 |
福州 | 仓山区 | 点击查看 |
师范类应届生:6月5日-16日17时 |
点击进入 | 7月3日至7 月21日 |
福州 | 鼓楼区 | 点击查看 | 6月5日至6月16日 | 点击进入 | 7月6日至7月12日 |
福州 | 马尾区 | 点击查看 | 6月1日-15日 | 点击进入 | 6月8日-18日 |
福州 | 台江区 | 点击查看 | 5月22日9:00至6月19日17:00 | 点击进入 | 7月3日至2023年7月12日 |
福州 | 晋安区 | 点击查看 | 6月7日8:00至6月20日17:30 | 点击进入 | 7月3日至7月14日 |
福州 | 永泰县 | 点击查看 | 5月29日至6月15日(含) | 点击进入 | 7月3日至7月6日 |
福州 | 罗源县 | 点击查看 | 4月13日8:00至5月5日 | 点击进入 | 5月15日至5月19日 |
福州 | 闽清县 | 点击查看 | 5月22日-6月20日 | 点击进入 | 7月4日-7月7日 |
福州 | 闽侯县 | 点击查看 | 4月24日9:00-6月19日17:00 | 点击进入 | 7月3日至7月7日(含) |
福州 | 连江县 | 点击查看 | 5月15日至6月25日(含) | 点击进入 | 7月6日至7月14日 |
厦门 | 高中/中职 | 点击查看 | 4月3日-4月18日 | 点击进入 | 4月24日-4月26日 |
厦门 | 翔安区 | 点击查看 | 4月3日-4月18日 | 点击进入 | 4月25日-4月27日 |
厦门 | 湖里区 | 点击查看 | 4月3日-4月18日 | 点击进入 | 4月24日-4月26日 |
厦门 | 集美区 | 点击查看 | 4月3日-4月18日 | 点击进入 | 4月24日-4月26日 |
厦门 | 同安区 | 点击查看 | 4月3日-4月18日 | 点击进入 | 4月24日-4月26日 |
厦门 | 海沧区 | 点击查看 | 4月3日-4月18日 | 点击进入 | 4月24日-4月26日 |
厦门 | 思明区 | 点击查看 | 4月3日-4月18日 | 点击进入 | 4月25日开始 |
漳州 | 漳州市 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 6月21-6月29日 |
漳州 | 芗城区 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 6月21-6月29日 |
漳州 | 龙海区 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 6月20日-7月5日 |
漳州 | 龙文区 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 6月21-6月29日 |
漳州 | 长泰区 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 6月21-6月29日 |
漳州 | 台商区 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 7月3日-19日 |
漳州 | 漳浦县 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 6月25日-7月6日 |
漳州 | 云霄县 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 6月21-6月30日 |
漳州 | 南靖县 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 6月28日-7月4日 |
漳州 | 东山县 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 6月21-6月29日 |
漳州 | 平和县 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 6月28日-7月4日 |
漳州 | 华安县 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 6月25日-6月29日 |
漳州 | 诏安县 | 点击查看 | 5月30日-6月16日 | 点击进入 | 6月21-6月29日 |
泉州 | 泉州市 | 点击查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 点击进入 | 6月19日-26日 |
泉州 | 南安市 | 点击查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 点击进入 | 不同层次时间不同,查看公告看详情 |
泉州 | 晋江市 | 点击查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 点击进入 | 不同层次时间不同,查看公告看详情 |
泉州 | 石狮市 | 点击查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 点击进入 | 不同层次时间不同,查看公告看详情 |
泉州 | 泉港区 | 点击查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 点击进入 | 6月19日-26日 |
泉州 | 鲤城区 | 点击查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 点击进入 | 6月19日-26日 |
泉州 | 丰泽区 | 点击查看 | 5月26日8:00—6月19日 | 点击进入 | 6月19日-26日 |
泉州 | 洛江区 | 点击查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 点击进入 | 6月19日-26日 |
泉州 | 台商区 | 点击查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 点击进入 | 不同层次时间不同,查看公告看详情 |
泉州 | 安溪县 | 点击查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 点击进入 | 不同层次时间不同,查看公告看详情 |
泉州 | 永春县 | 点击查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 点击进入 | 不同层次时间不同,查看公告看详情 |
泉州 | 德化县 | 点击查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 点击进入 | 不同层次时间不同,查看公告看详情 |
泉州 | 惠安县 | 点击查看 | 5月26日8:00-6月19日24:00 | 点击进入 | 不同层次时间不同,查看公告看详情 |
莆田 | 莆田市 | 点击查看 | 5月25日--6月16日 | 点击进入 | 7月5日-7月21日 |
莆田 | 涵江区 | 点击查看 | 5月25日--6月16日 | 点击进入 | 7月5日-7月21日 |
莆田 | 秀屿区 | 点击查看 | 5月25日--6月16日 | 点击进入 | 7月5日-7月21日 |
莆田 | 城厢区 | 点击查看 | 5月25日--6月16日 | 点击进入 | 7月5日-7月21日 |
莆田 | 荔城区 | 点击查看 | 5月25日--6月16日 | 点击进入 | 7月5日-7月21日 |
莆田 | 北岸开发区 | 点击查看 | - | 点击进入 | - |
莆田 | 仙游县 | 点击查看 | 5月25日--6月16日 | 点击进入 | 7月5日-7月21日 |
莆田 | 湄洲岛 | 点击查看 | 5月25日--6月16日 | 点击进入 | 7月5日-7月21日 |
三明 | 三明市 | 点击查看 | 6月1日-6月20日 | 点击进入 | 6月25日-7月7日 |
三明 | 永安市 | 点击查看 | 6月1日-6月20日 | 点击进入 | 6月25日-7月7日 |
三明 | 沙县区 | 点击查看 | 6月1日-6月20日 | 点击进入 | 不同层次时间不同,查看公告看详情 |
三明 | 三元区 | 点击查看 | 6月1日-6月20日 | 点击进入 | 6月25日-7月7日 |
三明 | 大田县 | 点击查看 | 6月1日-6月20日 | 点击进入 | 不同层次时间不同,查看公告看详情 |
三明 | 建宁县 | 点击查看 | - | 点击进入 | - |
三明 | 宁化县 | 点击查看 | 6月1日-6月20日 | 点击进入 | 6月25日-7月7日 |
三明 | 将乐县 | 点击查看 | 6月1日-6月20日 | 点击进入 | 6月25日-7月7日 |
三明 | 明溪县 | 点击查看 | 6月1日-6月20日 | 点击进入 | 6月25日-30 日 |
三明 | 尤溪县 | 点击查看 | 6月1日-6月20日 | 点击进入 | 6月26日-7月7日 |
三明 | 清流县 | 点击查看 | 6月1日-6月20日 | 点击进入 | 6月25日-7月7日 |
三明 | 泰宁县 | 点击查看 | 6月1日-6月20日 | 点击进入 | 6月25日-7月7日 |
南平 | 高中/中职 | 点击查看 | 5月12日-6月2日 | 点击进入 | 6月25日-7月5日 |
南平 | 武夷山市 | 点击查看 | 6月1日-6月16日 | 点击进入 | 6月19日-6月26日 |
南平 | 邵武市 | 点击查看 | 6月1日-6月16日 | 点击进入 | 7月3日-21日 |
南平 | 建阳区 | 点击查看 | 6月1日-6月17日 | 点击进入 | 7月5日-7月18日 |
南平 | 延平区 | 点击查看 | 6月1日-6月16日 | 点击进入 | 6月27日-7月3日 |
南平 | 政和县 | 点击查看 | 6月5日-6月16日 | 点击进入 | 6月26日-30 日 |
南平 | 松溪县 | 点击查看 | 6月5日-6月16日 | 点击进入 | 6月26日-30 日 |
南平 | 光泽县 | 点击查看 | 5月19日-6月2日 | 点击进入 | 6月26日-30 日 |
南平 | 顺昌县 | 点击查看 | 6月5日-6月28日 | 点击进入 | 7月10日-7月20日 |
南平 | 浦城县 | 点击查看 | 5月6日8:00至6月21日17:00 | 点击进入 | 6月26日至6月30日 |
宁德 | 高中/中职 | 点击查看 | 6月5日--6月19日 | 点击进入 | 7月6日—7月12日 |
宁德 | 福安市 | 点击查看 | 6月5日至6月19日 | 点击进入 | 7月6日—7月12日 |
宁德 | 福鼎市 | 点击查看 | 6月5日至6月19日 | 点击进入 | 7月10日至7月14日 |
宁德 | 蕉城区 | 点击查看 | 6月5日至6月19日 | 点击进入 | 7月6日—7月12日 |
宁德 | 东侨 | 点击查看 | 6月5日至6月19日 | 点击进入 | 7月6日-7月12日 |
宁德 | 寿宁县 | 点击查看 | 6月5日-6月23日 | 点击进入 | 7月3日—7月7日 |
宁德 | 古田县 | 点击查看 | 6月5日至6月19日 | 点击进入 | 7月3日—7月7日 |
宁德 | 霞浦县 | 点击查看 | 6月5日至6月19日 | 点击进入 | 7月6日-7月12日 |
宁德 | 柘荣县 | 点击查看 | 6月5日至6月19日 | 点击进入 | 7月10日-12日 |
宁德 | 周宁县 | 点击查看 | 点击进入 | ||
宁德 | 屏南县 | 点击查看 | 6月5日至6月19日 | 点击进入 | 7月3日—7月7日 |
龙岩 | 龙岩市 | 点击查看 | 第一次:6月1日-6月16日 第二次:11月1日-11月17日 |
点击进入 | 第一次:6月19日-6月30日 第二次:11月20日-12月1日 |
龙岩 | 漳平市 | 点击查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
点击进入 |
第一次:6月19日-6月30日
第二次:11月20日-12月1日
|
龙岩 | 永定区 | 点击查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
点击进入 |
第一次:6月19日-6月30日
第二次:11月20日-12月1日
|
龙岩 | 新罗区 | 点击查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
点击进入 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
龙岩 | 连城县 | 点击查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
点击进入 |
第一次:6月19日-6月30日
第二次:11月20日-12月1日
|
龙岩 | 上杭县 | 点击查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
点击进入 |
第一次:6月19日-6月30日
第二次:11月20日-12月1日
|
龙岩 | 武平县 | 点击查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
点击进入 |
第一次:6月19日-6月30日
第二次:11月20日-12月1日
|
龙岩 | 长汀县 | 点击查看 |
第一次:6月1日-6月16日
第二次:11月1日-11月17日
|
点击进入 |
第一次:6月19日-6月30日
第二次:11月20日-12月1日
|
以上就是2023上半年春季福建教师资格认定时间及认定公告汇总相关的内容,想了解更多福建教师资格证信息,考试报名,考试时间,教师资格证认定,资格审查、常见问题等资讯,敬请关注微信公众号【福建省教师网】。关注福建教师资格网,或点击【在线咨询】。
6月1日-6月20日 |