欢迎您访问福建教师资格网! 本站为福建教师资格证考试民间交流网站,教师资格证官网信息以福建省教育考试院www.eeafj.cn或当地教育局所示为准!
在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

关于公布2019年泉州市直有关学校招聘编外合同教师考试通过资格复审进入面试人员的通知

时间:
2019-06-06 14:56:58
作者:
张老师
阅读:
来源:
福建教师资格证考试
  福建教师资格网将为考生提供福建教师岗位招聘最新资讯,福建教师招聘相关岗位需求及报名申请表可直接在此下载。更多福建教师招聘资讯及福建教师教育新闻敬请关注福建教师资格网。

  根据《2019年泉州市直有关学校招聘编外合同教师通告》,现将2019年泉州市直有关学校招聘编外合同教师考试通过资格复审进入面试人员信息公布如下,若有疑问,请咨询0595-22766208、0595-22783989。

  泉州市教育局

  2019年6月4日

 

序号 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 排名 准考证号 教育综合 专业知识 笔试成绩 笔试折成百分制成绩 备注
1 03 泉州第一中学 语文教师 1 1 653119201034 88.0 91.5 90.1 60.07  
2 05 泉州第一中学 英语教师 2 1 653319201079 120.5 94.5 104.9 69.93  
3 05 泉州第一中学 英语教师 2 3 653319201082 102.5 94.0 97.4 64.93  
4 05 泉州第一中学 英语教师 2 4 653319201102 115.5 83.5 96.3 64.2  
5 05 泉州第一中学 英语教师 2 5 653319201113 113.0 84.5 95.9 63.93  
6 05 泉州第一中学 英语教师 2 6 653319201133 106.0 88.5 95.5 63.67  
7 05 泉州第一中学 英语教师 2 7 653319201108 125.0 73.5 94.1 62.73 递补
8 05 泉州第一中学 英语教师 2 免笔试 653319201094 0.0 0.0 0 0  
9 06 泉州第一中学 物理教师 2 1 653419201165 123.5 88.0 102.2 68.13  
10 06 泉州第一中学 物理教师 2 3 653419201163 79.0 100.0 91.6 61.07  
11 06 泉州第一中学 物理教师 2 4 653419201167 107.5 71.0 85.6 57.07  
12 07 泉州第一中学 思想政治教师 1 1 653719201210 118.5 89.0 100.8 67.2  
13 07 泉州第一中学 思想政治教师 1 2 653719201202 91.5 104.0 99 66  
14 07 泉州第一中学 思想政治教师 1 3 653719201209 82.0 89.0 86.2 57.47  
15 08 泉州第一中学 化学教师 2 1 653519201186 125.0 118.0 120.8 80.53  
16 08 泉州第一中学 化学教师 2 2 653519201173 107.0 108.5 107.9 71.93  
17 08 泉州第一中学 化学教师 2 3 653519201183 106.0 107.5 106.9 71.27  
18 08 泉州第一中学 化学教师 2 4 653519201170 94.0 104.5 100.3 66.87  
19 08 泉州第一中学 化学教师 2 5 653519201182 102.5 92.5 96.5 64.33  
20 08 泉州第一中学 化学教师 2 7 653519201188 113.0 80.0 93.2 62.13 递补
21 10 泉州第一中学 生物教师 1 1 653619201200 113.5 100.5 105.7 70.47  
22 10 泉州第一中学 生物教师 1 3 653619201196 97.0 91.0 93.4 62.27  
23 12 泉州第一中学 信息技术教师 1 1 654119201239 112.0 99.5 104.5 69.67  
24 12 泉州第一中学 信息技术教师 1 2 654119201234 105.5 83.0 92 61.33  
25 12 泉州第一中学 信息技术教师 1 3 654119201237 98.0 83.5 89.3 59.53  
26 14 福建省泉州第五中学 电教人员 1 1 654119201231 95.5 78.5 85.3 56.87  
27 14 福建省泉州第五中学 电教人员 1 2 654119201241 92.5 77.5 83.5 55.67  
28 19 泉州师范学院附属小学 体育教师 1 1 651919200992 96.5 95.5 95.9 63.93  
29 17 泉州师范学院附属小学 语文教师 1 1 651119200296 105.0 98.5 101.1 67.4  
30 17 泉州师范学院附属小学 语文教师 1 2 651119200243 93.0 87.5 89.7 59.8  
31 17 泉州师范学院附属小学 语文教师 1 3 651119200373 90.0 88.5 89.1 59.4  
32 18 泉州师范学院附属小学 数学教师 2 1 651219200423 108.5 111.5 110.3 73.53  
33 18 泉州师范学院附属小学 数学教师 2 2 651219200554 107.5 111.5 109.9 73.27  
34 18 泉州师范学院附属小学 数学教师 2 3 651219200600 100.0 73.0 83.8 55.87  
35 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 1 651119200324 131.0 121.5 125.3 83.53  
36 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 2 651119200253 131.5 113.5 120.7 80.47  
37 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 3 651119200263 118.0 106.0 110.8 73.87  
38 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 4 651119200309 124.5 96.5 107.7 71.8  
39 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 5 651119200314 118.0 99.0 106.6 71.07  
40 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 6 651119200291 106.5 104.0 105 70  
41 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 7 651119200338 109.0 92.5 99.1 66.07  
42 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 8 651119200144 89.0 104.0 98 65.33  
43 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 9 651119200293 87.5 102.0 96.2 64.13  
44 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 10 651119200370 101.0 92.5 95.9 63.93  
45 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 11 651119200345 112.0 84.5 95.5 63.67  
46 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 11 651119200377 100.0 92.5 95.5 63.67  
47 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 13 651119200196 114.0 83.0 95.4 63.6  
48 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 13 651119200214 97.5 94.0 95.4 63.6  
49 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 15 651119200221 99.5 78.5 86.9 57.93  
50 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 免笔试 651119200273 0.0 0.0 0 0  
51 21 泉州市晋光小学 语文教师 7 免笔试 651119200389 0.0 0.0 0 0  
52 22 泉州市晋光小学 数学教师 6 1 651219200452 115.5 102.0 107.4 71.6  
53 22 泉州市晋光小学 数学教师 6 2 651219200586 103.0 107.0 105.4 70.27  
54 22 泉州市晋光小学 数学教师 6 3 651219200532 122.5 91.5 103.9 69.27  
55 22 泉州市晋光小学 数学教师 6 4 651219200517 103.0 79.0 88.6 59.07  
56 23 泉州市晋光小学 英语教师 1 1 651319200746 100.0 80.0 88 58.67  
57 23 泉州市晋光小学 英语教师 1 2 651319200741 87.0 81.0 83.4 55.6  
58 23 泉州市晋光小学 英语教师 1 3 651319200669 86.0 79.5 82.1 54.73  
59 24 泉州市晋光小学 体育教师 3 1 651919200986 111.5 109.5 110.3 73.53  
60 24 泉州市晋光小学 体育教师 3 2 651919200937 101.0 100.0 100.4 66.93  
61 24 泉州市晋光小学 体育教师 3 3 651919200977 93.5 92.0 92.6 61.73  
62 24 泉州市晋光小学 体育教师 3 4 651919200962 93.5 88.0 90.2 60.13  
63 24 泉州市晋光小学 体育教师 3 5 651919200965 79.5 88.0 84.6 56.4  
64 24 泉州市晋光小学 体育教师 3 6 651919200936 81.0 78.0 79.2 52.8  
65 26 泉州市晋光小学 信息技术教师 1 1 652019201016 113.5 87.0 97.6 65.07  
66 26 泉州市晋光小学 信息技术教师 1 2 652019201009 97.0 88.5 91.9 61.27  
67 26 泉州市晋光小学 信息技术教师 1 3 652019201018 98.5 82.5 88.9 59.27  
68 27 泉州市晋光小学 美术教师 1 1 651819200892 108.5 93.0 99.2 66.13  
69 27 泉州市晋光小学 美术教师 1 2 651819200859 104.5 88.0 94.6 63.07  
70 27 泉州市晋光小学 美术教师 1 3 651819200893 92.0 89.0 90.2 60.13  
71 28 泉州市晋光小学 科学教师 2 1 651419200773 116.5 87.0 98.8 65.87  
72 28 泉州市晋光小学 科学教师 2 2 651419200774 94.0 68.0 78.4 52.27  
73 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 1 656119200055 105.0 106.0 105.6 70.4  
74 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 2 656119200115 101.5 102.0 101.8 67.87  
75 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 3 656119200049 105.0 95.0 99 66  
76 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 4 656119200033 107.5 92.5 98.5 65.67  
77 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 5 656119200007 100.0 97.0 98.2 65.47  
78 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 6 656119200025 110.0 89.5 97.7 65.13  
79 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 7 656119200110 92.5 97.0 95.2 63.47  
80 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 8 656119200035 93.0 95.5 94.5 63  
81 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 9 656119200109 93.5 94.5 94.1 62.73  
82 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 10 656119200020 86.0 99.5 94.1 62.73  
83 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 11 656119200038 104.5 87.0 94 62.67  
84 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 12 656119200013 89.5 86.0 87.4 58.27  
85 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 13 656119200121 81.0 91.5 87.3 58.2  
86 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 14 656119200085 81.0 89.0 85.8 57.2  
87 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 15 656119200027 87.0 83.5 84.9 56.6  
88 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 16 656119200074 70.5 94.0 84.6 56.4  
89 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 17 656119200059 74.5 87.5 82.3 54.87  
90 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 18 656119200011 80.5 83.0 82 54.67  
91 30 泉州市温陵实验幼儿园 学前教育教师 22 19 656119200098 76.0 83.0 80.2 53.47  
92 31 泉州市刺桐幼儿园 学前教育教师 4 1 656119200062 85.5 91.5 89.1 59.4  

免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR