教师资格考试次数统计表
- 时间:
- 2018-12-28 16:34:54
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 福建教师资格证考试
全国各省(市、区)每年教师资格考试次数统计表:
教师资格考试次数统计表 | ||||
省份 | 笔试/年 | 笔试情况 | 面试/年 | 面试情况 |
福建 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
辽宁 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
山东 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
湖南 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
浙江 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
湖北 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
上海 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
广西 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
河北 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
海南 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
安徽 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
贵州 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
吉林 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
江西 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
甘肃 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
重庆 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
天津 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
北京 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
广东 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
陕西 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
河南 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
江苏 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 2次 | 每年5月和次年1月考试;4月和12月报名 |
四川 | 2次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
宁夏 | 2次 | 每年3月和11月考试;1月和9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
山西 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
黑龙江 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
青海 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
云南 | 1次 | 每年11月考试;9月报名 | 1次 | 次年1月考试;12月报名 |
内蒙 | 尚未参加统考 | |||
新疆 | 尚未参加统考 | |||
西藏 | 尚未参加统考 |
以上就是关于教师资格考试次数统计表的全部内容,考生如果想获得更多关于福建教师资格证相关资讯,如教师资格证报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注福建教师资格网(www.fjjszg.cn)。
更多福建教师资格证考试信息请关注右侧官方微信公众号“福建省教师网”